來源: 集團公司人力資源部 閱讀次數(shù): 發(fā)布時間:2021.05.31
根據(jù)《省鹽業(yè)集團公司本部部分管理崗位公開招聘實施方案》規(guī)定,經(jīng)初試、面試,現(xiàn)將各崗位入圍考察人員予以公示(按姓氏筆畫排序):
序號 | 崗位名稱 | 面試抽簽號 | 姓名 | 性別 | |
1 | 運營管理部副部長 | 2 | 王*登 | 男 | |
2 | 運營管理部副部長 | 1 | 劉* | 男 | |
3 | 運營管理部副部長 | 6 | 施* | 男 | |
4 | 運營管理部副部長 | 4 | 錢* | 男 | |
5 | 財務管理部副部長 | 4 | 王* | 男 | |
6 | 財務管理部副部長 | 1 | 陳* | 女 | |
7 | 財務管理部副部長 | 3 | 黃*伍 | 男 | |
8 | 紀委執(zhí)紀監(jiān)督室職員 | 2 | 張* | 男 | |
9 | 紀委執(zhí)紀監(jiān)督室職員 | 1 | 修*鵬 | 男 | |
10 | 紀委執(zhí)紀監(jiān)督室職員 | 4 | 郭*玥 | 女 | |
11 | 投融資發(fā)展部職員 | 5 | 杜*藝 | 女 | |
12 | 投融資發(fā)展部職員 | 3 | 吳* | 男 | |
13 | 投融資發(fā)展部職員 | 2 | 尚* | 女 | |
14 | 投融資發(fā)展部職員 | 1 | 黃* | 男 | |
注:運營管理部副部長、投融資發(fā)展部職員兩個崗位第3名成績并列,一并列入考察人員名單。
公示時間:2021年5月31日至6月6日
監(jiān)督電話:0551-65283356 65283184
省鹽業(yè)集團公開招聘領(lǐng)導小組
2021年5月31日