來源: 安徽鹽業(yè)地產(chǎn)集團(tuán) 閱讀次數(shù): 發(fā)布時間:2022.05.30
根據(jù)《安徽省健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資有限公司部分崗位公開招聘方案》要求,按照經(jīng)初試、復(fù)試,現(xiàn)將入圍考察人員予以公示(按姓氏筆畫排序):
一、綜合辦公室副主任
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 綜合辦公室副主任 | 王 * | 女 |
2 | 綜合辦公室副主任 | 王*靈 | 女 |
3 | 綜合辦公室副主任 | 姚 * | 女 |
二、投資發(fā)展部業(yè)務(wù)專員
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)專員 | 尹*荷 | 女 |
2 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)專員 | 金*婷 | 女 |
3 | 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)專員 | 鄭*陽 | 男 |
三、運(yùn)營管理部副部長
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 運(yùn)營管理部副部長 | 汪 * | 男 |
2 | 運(yùn)營管理部副部長 | 單 * | 男 |
3 | 運(yùn)營管理部副部長 | 程*舜 | 男 |
四、成本管理部副部長
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 成本管理部副部長 | 丁*洲 | 男 |
2 | 成本管理部副部長 | 齊*康 | 男 |
3 | 成本管理部副部長 | 李*慧 | 女 |
五、成本管理部業(yè)務(wù)主管
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 成本管理部業(yè)務(wù)主管 | 王*昂 | 男 |
2 | 成本管理部業(yè)務(wù)主管 | 楊*超 | 男 |
3 | 成本管理部業(yè)務(wù)主管 | 趙*娟 | 女 |
4 | 成本管理部業(yè)務(wù)主管 | 汪*家 | 男 |
六、財(cái)務(wù)管理部副部長
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 財(cái)務(wù)管理部副部長 | 王*藝 | 女 |
2 | 財(cái)務(wù)管理部副部長 | 鄧*軍 | 男 |
3 | 財(cái)務(wù)管理部副部長 | 李 * | 男 |
七、財(cái)務(wù)管理部業(yè)務(wù)主管
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | |
1 | 財(cái)務(wù)管理部業(yè)務(wù)主管 | 常 * | 男 | |
2 | 財(cái)務(wù)管理部業(yè)務(wù)主管 | 彭*瓊 | 女 | |
3 | 財(cái)務(wù)管理部業(yè)務(wù)主管 | 程*晉 | 男 |
八、黨群人事部副部長
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 黨群人事部副部長 | 張*姍 | 女 |
2 | 黨群人事部副部長 | 邵*鵬 | 男 |
3 | 黨群人事部副部長 | 葛*婷 | 女 |
九、黨群人事部業(yè)務(wù)主管
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 黨群人事部業(yè)務(wù)主管 | 張 * | 男 |
2 | 黨群人事部業(yè)務(wù)主管 | 周*麗 | 女 |
3 | 黨群人事部業(yè)務(wù)主管 | 夏 * | 女 |
十、法審紀(jì)檢部副部長
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 法審紀(jì)檢部副部長 | 王 * | 女 |
2 | 法審紀(jì)檢部副部長 | 王*桂 | 女 |
3 | 法審紀(jì)檢部副部長 | 花 * | 女 |
十一、產(chǎn)品研發(fā)部業(yè)務(wù)主管
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 產(chǎn)品研發(fā)部業(yè)務(wù)主管 | 孫*真 | 女 |
2 | 產(chǎn)品研發(fā)部業(yè)務(wù)主管 | 汪 * | 女 |
3 | 產(chǎn)品研發(fā)部業(yè)務(wù)主管 | 謝 * | 男 |
因投資發(fā)展部業(yè)務(wù)主管崗位經(jīng)過復(fù)試整體成績偏低,未達(dá)到入圍考察要求,取消該崗位招聘。
公示時間:5月30日-6月5日
監(jiān)督電話:0551-65281160 0551-65283496
省健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資有限公司公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年5月30日